| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Крепление для Intel Socket LGA 1156/1366 Max Orb / Big Type / V1 / V14 / SpinQ | 100 | Silvio | 256-666 | ||||||
| Кулер TITAN DC-156V925X, R (Al, 2200 rpm, 27dBA) Socket-1156 | 170 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер CoolerMaster (DK9-9GD4A-0L-GP) (Al, 2200об, мин, 22 dBA) Socket 754, 939, 940, AM2, | 180 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер Intel Original Cooler for Socket-775 (Al, 1000-2700prm, 25dBA) | 210 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5058 (Al, 3200 RPM, 30dBA) Socket-775 | 240 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5058 Light (Al, 2600 RPM, 25dBA) Socket-775 | 240 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Beta 10 Socket AM3, FM1 (Al, 2200 rpm, 25 dB(A)) | 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech IceHut 1010 Light (Al, 2100rpm, 25dBA) Socket-1155, 1156 | 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5063 CU, CUV Light (Al+Cu, 2600rpm, 26dBA) Socket-775 | 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 7321 (Al 3200rpm 32dBA) Socket-754, 939, 940, АМ2 | 260 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5063 (Al, 3200 RPM, 32dBA) Socket-775 | 260 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 1050 Light (Al, 2600rpm, 25 dBA) Socket 1155, 1156 | 260 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер для процессора SocketAM2/AM3 Thermaltake CL-P0503 | 269.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5058 PWM (Al, 800-3600 RPM, 15-39dBA) Socket-775 | 280 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер TITAN DC-156V925X, RPW (Al, 1000-3000 rpm pwm, 16-33dBA) Socket-1156 | 280 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер IceHammer IH-3080WV (Al, 2200rpm 20dBA) Socket 775, 1155, 1156, AM2, AM2+, AM3, AM3+ | 280 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер GlacialTech Igloo 5063 PWM (Al, 3200 RPM, 15-38 dBA) Socket-775 | 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер Arctic Cooling Alpine 64 GT (Al, 500-2000 PWM) for Socket-754, 939, AM2, AM2+, AM3, | 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Beta 11 Socket K8, AM2, AM2+, AM3, FM1 (Al, 2200 rpm, 30 dB(A)) | 299 | DNS | 450-650 | ||||||
| Кулер Arctic Cooling Alpine 11 GT Rev 2 (Al, 500-2000 PWM) for Socket-775, 1155, 1156 | 310 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
процессор pentium 4 socket 478
socket 1156