| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-3 256Gb Corsair Performance Pro [CSSD-P256GBP-BK] M | 11 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| CZC Black 11.6" (1366x768)/Intel Atom N460 X2 1.66Ghz/2Gb DDR2/250Gb SataII/nVidia Ion2/Wi | 11 400 | Silvio | 256-666 | ||||||
| Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-X58A-UD5" rev2.0 (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III- | 11489.51 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 2000ГБ Western Digital "WD RE4 WD2003FYYS" 7200об./мин., 64МБ (SATA II) | 11517.13 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Плата ASUS LGA2011 Sabertooth X79 8xDDR3-1866 3xPCI-E3,0(16+16+8) 8ch 4xSATA 4xSATA3 RAID | 11 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мат. плата Socket1366 ASUS "Rampage III Formula" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III, 3x | 12023.17 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P67A-UD5" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II-RAID, SATA I | 12085.96 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мат. плата Socket1366 ASUS "P6X58D Premium" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA III, 3xPCI-E | 12274.31 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Серв. мат. плата Socket1156 Intel "S3420GPLX" (i3420, 6xDDR3, SATA II-RAID, 1xPCI-E x16, 3 | 12769.36 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Плата ASUS LGA2011 P9X79 DELUXE X79 8xDDR3-2400 4xPCI-E3,0(16+16+8+8) 8ch BT 4xSATA 4xSATA | 12 950 | DNS | 450-650 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 MaximusIV Extreme-Z Z68 4xDDR3-2200 4xPCI-Ex16(16+16+8+8) 8ch 4xSATA3 6 | 13 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| Жесткий диск SATA-3 3Tb Seagate 7200 Constellation ES [ST33000650NS] Cache 64MB | 13 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мат. плата Socket1155 GIGABYTE "GA-P67A-UD7" (iP67, 4xDDR3, SATA III, SATA II-RAID, SATA I | 13530.00 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Твердотельный накопитель SSD 2.5" SATA-II 160Gb Intel X25-M [SSDSA2MH160G2K5, 160G2C1] MLC | 13 999 | DNS | 450-650 | ||||||
| Плата ASUS LGA2011 Rampage IV Extreme X79 8xDDR3-2400 5xPCI-E3.0 8ch BT 4xSATA 4xSATA3 RAI | 14 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мат. плата Socket1366 ASUS "Rampage III Extreme" (iX58, 6xDDR3, SATA II-RAID, SATA II, SAT | 14974.03 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Цифровой медиа плеер Dune HD Duo [без HDD, Sigma 8642, 3.5"SATAx2, USB(A)x3, LAN, SD, MKV, | 14 999 | DNS | 450-650 | ||||||
| Сетевой дисковый массив QNAP TS-219P+ Сетевое хранилище QNAP TS-219P+ (1.6GHz, 2 x 3.5" ил | 15 499 | DNS | 450-650 | ||||||
| Плата Gigabyte LGA2011 G1.Assassin2 X79 4xDDR3-2400 3xPCI-E(16+16+8) 8ch(CA20K2) 4xSATA3 3 | 15 999 | DNS | 450-650 | ||||||
| Цифровой медиа плеер Xtreamer Ultra [без HDD, Intel Atom D525 1.8 ГГц, 2.5"SATA, USB(A)x6, | 15 999 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск 2.5 sata
контроллер sata 3
переходник sata usb
sata -2
pci контроллер sata
sata 3
usb sata ide
sata 3 pci-e
внешний жесткий диск 1 tb sata
кабель sata
sata 320g
внешний жесткий диск sata
кабель sata 6
sata 320gb
dvd rw sata
адаптер ide sata usb
120 sata
sata 500 gb
dvd sata
переходник usb sata