| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6" Ноутбук Lenovo Z570 (59-314620)(HD) i5 2430M(2.4), 6144, 750, NV GT520 1Gb, DVD-SMul | 21 750 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo V570 (59-319588)(HD) Pentium B960(2.2), 4096, 500, NV G410M 1Gb, DVD- | 21 850 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo Z570 (59-314623)(HD) i5 2430M(2.4), 4096, 750, NV GT540 2Gb, DVD-SMul | 21 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Lenovo G770 (59-325729)(HD+) Pentium B940(2.0), 4096, 500, Intel HD, DVD-SMu | 21 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo G570 (59-304789)(HD) i3 2310M(2.1), 4096, 500, AMD HD6370 1Gb, DVD-SM | 21 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Lenovo "B560" 59057154 (Core i3 370M-2.40ГГц, 3072МБ, 320ГБ, GF310M, DVD±RW, | 22225.61 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo G570 (59-321379)(HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, AMD HD6370 1Gb, DVD-SM | 22 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| 20" Моноблок Lenovo C320A1-G622G500BW (HD+) Pentium G620 (2.6), 2GB, 500GB, AMDHD6450 1024 | 22 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo G570 (59-319389)(HD) i3 2350M(2.3), 4096, 320, AMD HD6370 1Gb, DVD-SM | 22 490 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Lenovo "B560" 59068257 (Core i3 380M-2.53ГГц, 3072МБ, 320ГБ, GF310M, DVD±RW, | 22602.31 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК Lenovo "B560" 59056791 (Core i3 370M-2.40ГГц, 3072МБ, 320ГБ, GF310M, DVD±RW, | 22665.10 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Lenovo G770 (59-314725)(HD+) i3 2330M(2.2), 4096, 750, AMD HD6650 2Gb, DVD-S | 22 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Lenovo G770 (59-319248)(HD+) i5 2450M(2.5), 4096, 500, AMD HD6650 1Gb, DVD-S | 23 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Lenovo G770 (59-319252)(HD+) i5 2450M(2.5), 4096, 500, AMD HD6650 1Gb, DVD-S | 23 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo Z570 (59-329825)(HD) i3 2350M(2.3), 2048, 500, NV GT630 1Gb, DVD-SMul | 23 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Lenovo "B560" 59063758 (Core i3 380M-2.53ГГц, 3072МБ, 500ГБ, GF310M, DVD±RW, | 23449.90 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 17.3" Ноутбук Lenovo G770 (59-325727)(HD+) Pentium B940(2.0), 4096, 500, AMD HD6650 1Gb, D | 23 490 | DNS | 450-650 | ||||||
| 20" Моноблок Lenovo C320A1-G622G500BK (HD+) Pentium G620 (2.6), 2GB, 500GB, AMDHD6450 1024 | 23 650 | DNS | 450-650 | ||||||
| 21.5" Моноблок Lenovo B320A1-G622G500B (FHD) Pentium G630(2.7), 2GB, HD6450(1024), 500GB, | 23 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Lenovo G570 (59-314320)(HD) i5 2430M(2.4), 4096, 320, AMD HD6370 1Gb, DVD-SM | 23 990 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
lenovo g570
моноблок lenovo
lenovo ideacentre 21.5"
ноутбук lenovo y 570
lenovo ideapad
lenovo s
lenovo v 570
lenovo 17