| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кулер Intel Original Cooler for Socket-775 (Al, 1000-2700prm, 25dBA) | 210 | DNS | 450-650 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron D 336" (2.80ГГц, 256КБ, 533МГц, EM64T) Socket775 | 1124.50 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron D 347" (3.06ГГц, 512КБ, 533МГц, EM64T) Socket775 | 1163.14 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron 430" (1.80ГГц, 512КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1203.33 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron 450" (2.20ГГц, 512КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1250.38 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E1500" (2.20ГГц, 512КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1558.22 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3300" (2.50ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1558.22 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3400" (2.60ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1597.17 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мат. плата Socket775 Intel "DG41BI" (iG41, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, LAN, USB2.0, | 1776.02 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3400" (2.60ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (Box) | 1932.43 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E2160" (1.80ГГц, 1МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1971.38 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3500" (2.70ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 1971.38 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E2200" (2.20ГГц, 1МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2011.57 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5200" (2.50ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2088.85 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5300" (2.60ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2131.84 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5400" (2.70ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2148.98 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мат. плата Socket775 Intel "DG41CN" (iG41, 2xDDR2, SATA II, PCI-E, D-Sub, SB, 1Гбит LAN, U | 2149.92 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5700" (3.00ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2287.64 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Pentium Dual-Core E5500" (2.80ГГц, 2МБ, 800МГц, EM64T) Socket775 | 2287.64 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Процессор Intel "Celeron Dual-Core E3500" (2.70ГГц, 1024КБ, 800МГц, EM64T) Socket775 (Box) | 2345.59 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
intel
sock
775