| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTX 460 Sonic Platinum" (GeForce GTX 460, DDR5, D-S | 9324.30 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTX 460 GLH" 1213 (GeForce GTX 460, DDR5, D-Sub, | 9471.94 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048МБ Palit "GeForce GTX 460 Sonic" (GeForce GTX 460, DDR5, D-Sub, 2xDVI | 9598.07 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 2048МБ Gainward "GeForce GTX 460 GS" 1220 (GeForce GTX 460, DDR5, D-Sub, | 9740.97 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTX 460 AMP! Edition" ZT-40403-10P (GeForce GTX 460 | 9790.05 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTX460 DIRECTCU TOP/2DI/1G" (GeForce GTX 460, DDR5, 2xDVI, | 10103.23 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTX 460" ZT-40407-10P (GeForce GTX 460, DDR5, DVI, | 11142.80 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 23.6" МоноБлок Asus ET2400XVT (FHD, Touch) Core i7 740(1.73), 6Gb, 1Tb, NV GTX460M 1.5Gb, | 65 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "G53JW" (Core i7 740QM-1.73ГГц, 8192МБ, 2x500ГБ, GFGTX460M, BD-ROM/DVD±R | 77475.70 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
gtx
geforce gtx 460