| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 3 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ZT-50401-10L] DVI HDMI Disp | 3 750 | DNS | 450-650 | ||||||
| Galaxy GTX550Ti 1024Mb 192Bit GDDR5 | 3 900 | Silvio | 256-666 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [N550GTX-Ti-M2D1GD5, OC] DVI m | 4 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti, DI, 1GD5 (V2)] | 4 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC, DI, 1GD5] DV | 4 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic 1024MB 192bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 4 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 550 Ti AMP 1024MB 192bit GDDR5 [ZT-50402-10L] DVI HDMI | 4 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [N550GTX-Ti Cyclone II 1GD5, O | 4 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [ENGTX550 Ti DC TOP, DI, 1GD5 | 4 850 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550D5-1GI] DVI HDMI | 4 850 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E GigaByte GeForce GTX 550 Ti 1024MB 192bit GDDR5 [GV-N550WF2-1GI] DVI HDMI | 5 199 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Manli GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 DVI | 5 499 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50701, 50708-10M] DVI HDMI | 5 650 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 5 950 | DNS | 450-650 | ||||||
| Manli GTX560 1024Mb 256Bit GDDR5 | 6 000 | Silvio | 256-666 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 560 OC 1024MB 256bit GDDR5 [ZT-50703-10M] DVI miniHDMI | 6 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| EVGA GTX560 1024Mb 256Bit GDDR5 | 6 300 | Silvio | 256-666 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTX 560 1024MB 256bit GDDR5 [ENGTX560 DC, 2DI, 1GD5] DVI min | 6 450 | DNS | 450-650 | ||||||
| Point of View GTX 560Ti 1024MB 256Bit DDR5 | 6 500 | Silvio | 256-666 | ||||||
Похожие товары:
gtx 680
gtx 670
gtx 670 ti
geforce gtx 550 ti
geforce gtx 560 ti
geforce gtx 580
видеокарта gtx 560
gtx 560 ti
gigabyte geforce gtx 550 ti
geforce 560 gtx
gtx550 видеокарта
geforce gtx 460