| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz | 425 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz на чипах Hynix | 480 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz на чипах Samsung | 540 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 1024MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6, 1G] Retail | 570 | DNS | 450-650 | ||||||
| Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/1G (PC6400, 800МГц, CL6) | 776.64 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz | 795 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Albatron | 799 | DNS | 450-650 | ||||||
| Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/1G (PC6400, 800МГц, CL5) | 801.13 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Память SODIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz для Notebook | 850 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz на чипах Samsung | 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz на чипах Hynix | 945 | DNS | 450-650 | ||||||
| Память DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston [KVR800D2N6, 2G] | 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 256МБ Palit "GeForce 8400 GS" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI) | 1203.57 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N6/2G (PC6400, 800МГц, CL6) | 1352.37 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "GeForce 8400 GS Super" NE28400SFHD56-N2181 (GeForce 8400 GS, | 1352.75 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ Gainward "GeForce 8400 GS" 9900 (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI, | 1492.07 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Модуль памяти 2ГБ DDR2 SDRAM Kingston "ValueRAM" KVR800D2N5/2G (PC6400, 800МГц, CL5) | 1502.11 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN8400GS Silent/DI/512MD2(LP)" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, | 1516.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN8400GS/P(LP)" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI) | 1516.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ ASUS "EN8400GS Silent/P" (GeForce 8400 GS, DDR2, D-Sub, DVI) | 1516.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
ddr2