| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Celeron B815(1.6), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 13 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53U, K53U)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD-SMulti, WiF | 13 650 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Pentium B960(2.2), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 14 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Celeron B800(1.5), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 14 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54Hr, K54Hr, X54Hr)(HD) Celeron B815(1.6), 2048, 320, AMD HD7470 1Gb, | 15 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 500, AMD HD7470 1Gb, DV | 15 350 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD7470 1Gb, DV | 15 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54C, K54C, X54C)(HD) Pentium B960(2.2), 2048, 320, Intel HD, DVD-SMul | 15 490 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X54Ly, K54Ly)(HD) Celeron B800(1.5), 2048, 320, AMD HD6470 1Gb, DVD-SM | 15 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K50C" (Celeron 220-1.20ГГц, 2048МБ, 320ГБ, Mirage3, DVD±RW, LAN, WiFi, | 16512.24 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53By, K53By)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 320, AMD HD6470 1Gb, DVD-SMult | 17 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A54Hy, K54Ly, X54Hy)(HD) Pentium B950(2.1), 2048, 320, AMD HD6470 1Gb, | 17 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K51AE" (Athlon 64 X2 M340-2.20ГГц, 2048МБ, 250ГБ, HD4200, DVD±RW, 1Гбит | 17924.89 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (K53E)(HD) Pentium B960(2.2), 3072, 320, Intel HD, DVD-SMulti, WiFi, BT | 18 490 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 320, AMD HD7470 1Gb, DV | 18 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (X53U, K53U)(HD) AMD E450(1.65), 2048, 320, AMD HD6320, DVD-SMulti, WiF | 18 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K52N" (Athlon II X2 P320-2.10ГГц, 3072МБ, 320ГБ, HD4200, DVD±RW, 1Гбит | 19180.57 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K51AE" (Athlon 64 X2 M340-2.20ГГц, 2048МБ, 320ГБ, HD4200, DVD±RW, 1Гбит | 19211.97 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК ASUS "K52F" (Pentium DC P6100-2.00ГГц, 3072МБ, 320ГБ, GMAHD, DVD±RW, LAN, WiF | 19745.63 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Asus (A53Br, K53Br, X53Br)(HD) AMD E450(1.65), 3072, 500, AMD HD7470 1Gb, DV | 19 790 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
asus
asus k53s
asus k
asus k53sv
sus