| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD313RS, ZP, LL, A)(WXGA) i5 2430M(2.4), 4096, 500, Intel | 42 350 | DNS | 450-650 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD314RS, LL, A)(WXGA) i7 2640M(2.8), 4096, 750, Intel HD3 | 53 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.4" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD318RS, LL, A)(WXGA+) i7 2670QM(2.2), 4096, 500, AMD HD | 63 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.4" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD322RS, LL, A)(WXGA+) i7 2760QM(2.4), 4096, 750, AMD HD | 79 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Apple "MacBook Pro MC371RS" (Core i5 2.40ГГц, 4096МБ, 320ГБ, GFGT330M, DVD±RW | 81682.24 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| 17" Ноутбук Apple MacBook Pro (MD311RS, LL, A)(WUXGA) i7 2760QM(2.4), 4096, 750, AMD HD 67 | 92 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Apple "MacBook Pro MC373RS/A" (Core i7 2.66ГГц, 4096МБ, 500ГБ, GFGT330M, DVD± | 96091.22 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
apple
macbook
mac
apple mac
pro