| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer Aspire 5561AWXMi Компактный ноутбук на базе процессора Intel CoreDuo с 14.1" экраном | 36 300 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer M3-581TG-72636G52Mnkk(HD) i7 2637M(1.7), 6144, 500, NV GT640M 1Gb, DVD- | 36 350 | DNS | 450-650 | ||||||
| 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs (HD) i7 2670QM(2.2), 8192, 1Tb, NV GT630M 2Gb, | 37 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| 21.5" МоноБлок Acer Aspire Z3761 (FHD, Touch) Core i5 2400s (2.5), 4Gb, 1Tb, NV GT530 2Gb, | 38 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| Acer TravelMate 6463WLMi Бизнес-ноутбук на базе процессора Intel Core2Duo c 15.4" экрано | 38 500 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Aspire 5562AWXMi Компактный ноутбук на базе процессора Intel CoreDuo с 14.1" экраном | 38 500 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5820TG-484G64Miks" LX.RAF02.015 (Core i5 480M-2.66ГГц, 4096МБ, 6 | 39114.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Acer TravelMate 9303WSMi Мультимедиа-ноутбук на базе процессора AMD Turion64 x2 с 17" экр | 39 200 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2464G24iss (HD) i5 2467M(1.6), 4096, SSD 256, Intel HD300 | 39 450 | DNS | 450-650 | ||||||
| 23" МоноБлок Acer Aspire Z5771 (FHD, Touch) Core i5 2400s(2.5), 4GB, 1Tb, NV GT530 2Gb, DV | 39 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| 23" МоноБлок Acer Aspire Z5763 (FHD, Touch) Core i5 2400s (2.5), 4Gb, 500Gb, NV GT530 2Gb, | 41 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| Acer TravelMate 3043WTMi Компактный ноутбук на базе процессора Intel Core2Duo с 12" экран | 46 800 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| 13.3" Ноутбук Acer Aspire S3-951-2634G24nss (HD) i7 2637M(1.7), 4096, SSD 256, Intel HD300 | 48 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 7552G-X946G64Bikk" LX.RCK01.002 (Phenom II X4 X940-2.40ГГц, 6144 | 51137.73 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 8943G-5464G75Biss" LX.R6R02.001 (Core i5 460M-2.53ГГц, 4096МБ, 7 | 60398.40 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 5950G-2636G64Biss" LX.RE302.009 (Core i7 2630QM-2.00ГГц, 6144МБ, | 63286.47 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 8943G-728G1.28TWi" LX.PUH02.254 (Core i7 720QM-1.60ГГц, 8192МБ, | 72170.44 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Мобильный ПК Acer "Aspire 8943G-7748G1.5TWiss" LX.R6Q02.004 (Core i7 740QM-1.73ГГц, 8192МБ | 78699.99 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Acer Aspire 9525WKHi Мультимедиа-ноутбук на базе процессора Core2Duo с 17" экраном Intel | 80 700 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Aspire 9815WKHi Мультимедиа-ноутбук на базе процессора Core2Duo с 20" экраном и TV-т | 81 000 | Компас | 22-03-73 | ||||||
Похожие товары:
acer i5
acer aspire
acer 24
acer 6200
acer liquid e
acer i 5
acer icon tab
acer iconia tab а 501
acer 3820
acer iconia tab w 501
acer l
acer a 500
acer a 500 чехол
acer a 501
acer a101
acer a200
ноутбук acer