| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Palit "GeForce GTX 570" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, HDMI, DP) | 15384.12 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Palit "GeForce GTX 570" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) | 15384.12 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Gainward "GeForce GTX 570 GS" 1725 (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, | 15849.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "EAH5870/G/2DIS/1GD5/V2" (Radeon HD 5870, DDR5, DVI, HDMI, DP | 15849.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Palit "GeForce GTX 570 Sonic" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, HDMI, | 15849.87 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTX 580 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI DisplayPort | 15 850 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Gainward "GeForce GTX 570" 1671 (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, min | 16084.37 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E MSI AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [R7950-2PMD3GD5, OC] DVI HDMI M | 16 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Gainward "GeForce GTX 570 GLH" 1701 (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, | 16317.30 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Gainward "GeForce GTX 570 Phantom" 1732 (GeForce GTX 570, DDR5, 2x | 16317.30 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Palit "GeForce GTX 570 Sonic Platinum" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xD | 16317.32 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ MSI "N570GTX-M2D12D5" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) | 16455.05 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Zotac "GeForce GTX 570" ZT-50201-10P (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI | 16549.98 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [11196-02-40G] DVI HDMI 2x | 16 750 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Sapphire AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [11196-00-40G] DVI HDMI 2x | 16 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTX 580 3072MB 384bit GDDR5 [ZT-50103-10P] DVI miniHDMI | 16 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E HIS AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 DVI HDMI 2xMini DisplayPort | 16 999 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ Leadtek "WinFast GTX 570" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI | 17108.96 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1280МБ MSI "N570GTX-M2D12D5/OC" (GeForce GTX 570, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) | 17483.17 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Gigabyte AMD Radeon HD7950 3072MB 384bit GDDR5 [GV-R795WF3-3GD] DVI HDMI | 17 499 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
ока
видеокарта agp
иде
видеокарт
gtx550 видеокарта
видеокарта 2g
видеокарта agp 128bit