| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer AL1917As 19" LCD, "Econom Line", 8ms, silver 0.294, 1280x1024, контраст 700:1, ярко | 8 700 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| ViewSonic VG1930Wm 19"Wide-LCD (16:10), 5ms 0.294, 1440x900, контраст 800:1, яркость 300 | 8 900 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| ASUS MM19se 19" LCD 0.294, 1280x1024, контраст 700:1, яркость 400cd/m2; углы обзора: 150 | 9 300 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| ASUS PM17TE 17" LCD, 3ms; встроенные колонки 0.264; 1280x1024; углы обзора: 140°/130°; яр | 9 300 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer AL1751As 17" LCD "Game Line", 8ms, silver-black 0.264; 1280x1024; углы обзора: 150°/ | 9 400 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| ASUS VW191S 19" Wide-LCD (16:10), 5ms,встроенные колонки 0.285, 1440x900, контраст 700:1 | 9 600 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Колонки Microlab 5.1 AH510 (5-point + Subwoofer де Колонки Microlab 5.1 H510 [сателлиты 5 | 10 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| Колонки Edifier 5.1 DA 5000 Pro Black [5х12W+ Subwoofer 60W,материал дерево, ПДУ] 2 box | 10 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| Acer AL1951As 19" LCD "Game Line", 8ms, silver-black 0.294, 1280x1024, контраст 700:1, я | 11 000 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Колонки Microlab 5.1 H500 [сателлиты 5 x 45 Вт, сабвуфер 95 Вт, ПДУ] | 11 199 | DNS | 450-650 | ||||||
| Колонки Microlab 5.1 H500D [сателлиты 5 x 45 Вт, сабвуфер 95 Вт, ПДУ, цифровой декодер, ци | 11 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| Philips 190G6 19" LCD, black, встроенные колонки + внешний сабвуфер 0.294, 1280x1024, ко | 12 600 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer AL1932m 19" LCD "Prestige Line", 12ms, black 0.294, 1280x1024, контраст 500:1, ярко | 14 600 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer AL2051W 20" Wide-LCD "Game Line", 16:10, 8ms, silver-black 0.258, 1680x1050, углы о | 16 900 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer AL2023 20" LCD "Office Line", 16ms, silver-black 0.255, 1600x1200, углы обзора: 178 | 17 400 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Ferrari F-19 19" LCD + TV: "Prestige Line", 8ms; black 0.294, 1280x1024, контраст 5 | 19 200 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer AL2032WM 20" Wide-LCD "Prestige Line", 16:10, 16ms, silver-black 0.258, 1680x1050, | 20 800 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Aspire 3682WXMi Экономичный бизнес-ноутбук на базе процессора Intel Celeron-M c 14. | 21 600 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Aspire 3693WLMi Экономичный бизнес-ноутбук на базе процессора Intel Celeron-M c 15. | 24 000 | Компас | 22-03-73 | ||||||
| Acer Ferrari F-20 20" Wide-LCD + TV-tuner: "Prestige Line", 16:10, 8ms; black 0.258, 168 | 26 600 | Компас | 22-03-73 | ||||||
Похожие товары:
колонки 5.1
колонки microlab pro 3
колонки s-90
дерево колонки 2.0
колонк
usb колонки
колонки mp3
корпус -вентилятор -внешний -память -колонки
колонки sven 5.1