| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N435(1.33), 1024, 250, WiFi, Cam, | 8 399 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N455(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam, | 10 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 10 450 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam, | 10 990 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, BT, | 11 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 499 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam, | 11 550 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 550 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH White (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 550 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 590 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Brown (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 11 690 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 11 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX White (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 11 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C60(1.0), 2048, 320, AMD HD6290, WiFi, | 11 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C60(1.0), 2048, 320, AMD HD6290, WiFi, | 11 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, BT, | 13 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, BT, C | 13 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1025C Pink (WSVGA) Intel Atom N2800(1.86), 2048, 320, WiFi, BT, | 14 150 | DNS | 450-650 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1025Ce Purple (WSVGA) Intel Atom N2800(1.86), 2048, 320, WiFi, B | 14 150 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
ноутбук
asus
ноутбук asus i7
sus
ноутбук a