| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3320418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1779.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 250ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9250315AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 1779.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1803.72 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3265GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSXP", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AADS" 5400об./мин., 32МБ (SATA II) | 1878.37 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AARS" 5400об./мин., 64МБ (SATA II) | 1902.53 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Western Digital "Scorpio Blue WD3200BPVT", 5400об/мин., 8МБ (SATA | 1953.33 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9320325AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 2100.78 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Seagate "Momentus 7200.4 ST9320423AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 2347.66 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "MK5059GSXP", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 2371.82 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "MK5059GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 2371.82 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 320Gb Hitachi Travelstar 5K500.B, Z5K500, Z5K320 [HTS545032B9A30 | 2 395 | DNS | 450-650 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Western Digital "Scorpio Blue WD5000BPVT", 5400об/мин., 8МБ (SATA | 2422.31 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Hitachi "Travelstar 5K500.B HTS545050B9A300" 5400об./мин., 8МБ (SA | 2422.31 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 160Gb Western Digital [WD1600BEVT, WD1600BPVT] 5400rpm Cache 8MB | 2 595 | DNS | 450-650 | ||||||
| Жесткий диск 2.5" SATA-II 250Gb Seagate Momentus 5400.6 [ST9250827AS, ST9250315AS] 5400rpm | 2 595 | DNS | 450-650 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9500325AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 2618.38 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск SATA-3 500Gb Seagate 7200 Barracuda 7200.12 [ST3500413AS, ST500DM002] Cache 1 | 2 690 | DNS | 450-650 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск