| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жесткий диск 250ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3250318AS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) | 1662.78 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 250ГБ Western Digital "Caviar Blue WD2500AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) | 1755.40 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3320418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1779.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 250ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9250315AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 1779.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAJS" 7200об./мин., 8МБ (SATA II) | 1803.72 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1803.72 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Hitachi "Deskstar 7K1000.C HDS721050CLA362" 7200об./мин., 16МБ (SATA II | 1803.72 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Blue WD5000AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | 1828.19 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3265GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Toshiba "MK3259GSXP", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 1854.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAKS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 1855.76 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ Western Digital "Caviar Blue WD3200AAKX" 7200об./мин., 16МБ (SATA III) | 1871.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AADS" 5400об./мин., 32МБ (SATA II) | 1878.37 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ Western Digital "Caviar Green WD5000AARS" 5400об./мин., 64МБ (SATA II) | 1902.53 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Western Digital "Scorpio Blue WD3200BPVT", 5400об/мин., 8МБ (SATA | 1953.33 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Seagate "Momentus 5400.6 ST9320325AS" 5400об./мин., 8МБ (SATA II) | 2100.78 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 320ГБ 2.5" Seagate "Momentus 7200.4 ST9320423AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) | 2347.66 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "MK5059GSXP", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 2371.82 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Жесткий диск 500ГБ 2.5" Toshiba "MK5059GSX", 5400об/мин., 8МБ (SATA II) | 2371.82 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
жесткий диск
жесткий диск 1 tb
жесткий диск 1tb