| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 512MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 2 890 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 DVI D-Sub HDMI | 2 950 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR3 [ENGTS450, DI, 1GD3] DVI D-Sub HD | 3 190 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Palit GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 DVI D-Sub HDMI | 3 290 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 512MB 128bit DDR5 [ZT-40504-10L] DVI HDMI DisplayPo | 3 390 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40510-10L] DVI miniHDMI | 3 599 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40503-10L] DVI HDMI DisplayP | 3 790 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Zotac GeForce GTS 450 AMP 1024MB 128bit DDR5 [ZT-40502-10L] DVI HDMI Disp | 3 999 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E Asus GeForce GTS 450 1024MB 128bit GDDR5 [ENGTS450 DirectCU, DI, 1GD5] DV | 4 250 | DNS | 450-650 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ Palit "GeForce GTS 450" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) | 4259.93 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 512МБ Gainward "GeForce GTS 450" 1503 (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI, | 4301.61 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTS 450" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI, HDMI) | 5015.15 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTS 450" 1510 (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, DVI | 5038.21 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTS 450" 1329 (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, 2xD | 5245.13 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ MSI "N450GTS M2D1GD5/OC" (GeForce GTS 450, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI) | 5279.02 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTS 450 Low Profile Edition" (GeForce GTS 450, DDR5 | 5290.31 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Leadtek "GeForce GTS 450" (GeForce GTS 450, DDR5, 2xDVI, mini-HDMI | 5338.82 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Zotac "GeForce GTS450" ZT-40503-10L (GeForce GTS 450, DDR5, 2xDVI, | 5382.73 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Palit "GeForce GTS 450 Sonic" (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, 2xDVI | 5429.56 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
| Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GeForce GTS 450 GS" 1312 (GeForce GTS 450, DDR5, D-Sub, | 5520.20 | ГринЛайт | 42-37-75 | ||||||
Похожие товары:
450
видеокарта
ока
кар
арт
вид
карт
карта